व्यापारिक शर्तें
| स्वीकृत वितरण शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, एक्सप्रेस डिलीवरी | ||
|---|---|---|---|
| भुगतान के लिए स्वीकृत मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर, यूरो, हांगकांग डॉलर, चीनी डॉलर | ||
| स्वीकृत भुगतान प्रकार: | टी/टी, एल/सी, नकद | ||
| निकटतम बंदरगाह: | क़िंगदाओ, शंघाई, तियानजिन | ||
व्यापार क्षमता
| व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 6-10 लोग |
|---|---|
| औसत निर्देशन समय: | 30 दिन |
| निर्यात मोड: | अपना निर्यात लाइसेंस होना चाहिए निर्यात लाइसेंस संख्या: 02437662 निर्यात कंपनी का नाम: तेंगझोउ हॉटन मशीनरी कंपनी लिमिटेड लाइसेंस फोटो: |
| मुख्य बाजार | कुल मुनाफा (%) |
|---|---|
| घरेलू बाजार | 50.00% |
| दक्षिणी यूरोप | 15.00% |
| पूर्वी यूरोप | 10.00% |
| पूर्वी एशिया | 7.00% |
| दक्षिणपूर्व एशिया | 5.00% |
| दक्षिण अमेरिका | 5.00% |
| उत्तरी अमेरिका | 5.00% |
| मध्य पूर्व | 3.00% |


