विशेषताएँ:
| नमूना | क्यू35वाई-40 |
| पंचिंग दबाव (T) | 200 |
| शीट प्लेटों की अधिकतम कटाई मोटाई (मिमी) | 40 |
| सामग्री की मजबूती (N/mm²) | ≤450 |
| अपरूपण कोण (°) | 8° |
| फ्लैट बार शियरिंग (T*W)(मिमी) | 40*335 30*600 |
| सिलेंडर स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई (मिमी) | 100 |
| यात्राओं की आवृत्ति (बार/मिनट) | 8-16 |
| गले की गहराई (मिमी) | 600 |
| अधिकतम पंचिंग व्यास (मिमी) | 40 |
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 18.5 |
| कुल आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई)(मिमी) | 2800*1100*2500 |
| वजन (किलोग्राम) | 6400 |
कतरन के लिए प्रोफाइल स्टील के प्रकार (यदि आपको जॉइस्ट या चैनल चाहिए, तो विशेष ऑर्डर देना होगा)
| इस्पात श्रेणी | दौर बार | स्क्वायर बार | समान कोण | टी बार | मैं लोहा | चैनलस्टील | |||
| 90° कतरन | 45° कतरन | 90° कतरन | 45° कतरन | ||||||
| अनुभाग दृश्य | |||||||||
| क्यू35वाई-40 | 70 | 60*60 | 200*200*18 | 80*80*10 | 200*200*18 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 300*89*11.5 | |